Cavalerie
| Nom | Photo | Taille | Race |
|---|---|---|---|
| REINE DE RABAJOU | | 090 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| CALYPSO DU CHARME | | 160 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG |
| ONYX DE L'AA | | 176 | SELLE FRANCAIS SECTION A |
| CANTARO L | | 185 | RHEINISCHES WARMBLUT |
| PIN UP DES GODINAUDS | | 160 | SELLE FRANCAIS SECTION B |
| ITACHI'S BACK DELLYNN | | 148 | CONNEMARA |
| FAFIR DES AURES | | 148 | ARABE-BARBE |
| GINFIZZ ST GERMAIN | | 166 | SELLE FRANCAIS |
| UTOPIE ST GERMAIN | | 107 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| IMPORTANTE | | 148 | ORIGINE NON CONST. SELLE |
| VAICKA | | 130 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| PAPRIKA DES ETIERS | | 168 | SELLE FRANCAIS SECTION A |
| QUAROLINE DU CHENE | | 146 | PONEY FRANCAIS DE SELLE |
| OSARUS PRINCESSE | | 163 | PUR SANG |
| RATAFIA DE BEL VERNE | | 107 | SHETLAND |
| RALF LAUREN | | 148 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| OBSTACLE | | 145 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| VELVET MOON BALLYOAK | | 145 | CONNEMARA |
| LEGENDE DU LOGIS | | 182 | SELLE FRANCAIS SECTION A |
| QUELINE D'AREINES | | 160 | TROTTEUR FRANCAIS |
| DAMOCLES | | 172 | SELLE FRANCAIS |
| TOBERDAN LADY | | 148 | CONNEMARA |
| DIVA D'ENTARRIDE | | 162 | ANGLO-ARABE |
| TWISTER DE SYBEL | | 170 | CHEVAL DE SELLE |
| DIAMANT | | 130 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| OASIS OF PEACE | | 164 | ANGLO-ARABE DE COMPLEMENT |
| NUPIEE | | 168 | SELLE FRANCAIS SECTION A |
| OLIVIERO | | 160 | TROTTEUR FRANCAIS |
| SAMIRA DE LA MARE | | 148 | PONEY FRANCAIS DE SELLE |


